| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:标志性:
1、很大液晶显示屏呈现2、背光建议, 为了保证背地里状况下一般来说应用3、能选参数表出现4、蓄电池用电,简易,仅345g5、IrDA红外标准接口及要选RFID电子无线标记6、暗淡的吸液泵7、积极主动的温度填补8、原机氨水浓度表9、储存室统计数据高达mg1024个成绩10、防潮防溅工作设想安东帕便携式密度计DMA35一技之长技术指标
𒊎天堂VA蜜桃(tao)一区(qu)二(er)区(qu)三(san♎)区(qu)-蜜桃(tao)视(shi)频网站:
天堂VA蜜桃(tao)一区(qu)二(er)区(🅘qu)三(san)区(qu)-蜜桃(tao)视(shi)频网站:产品版本信息 | 天(📖tian)堂VA蜜(mi)桃(tao)一(yi)区二区三区-蜜(mi)桃(tao)视频网(wang)站:DMA35 | 天堂ꦿVA蜜𓂃桃(tao)一(yi)区二区三(san)区-蜜桃(tao)视频网站:DMA 35 Tag&Log | 天堂(tang)VA蜜桃一(yi)区二(er)区三区-蜜桃视频网站(zhan):DMA 35 Ex | 天堂VA蜜(mi)桃一෴(yi)区二(er)区三区-蜜(mi)桃视频(pin)网站:DMA 35 Ex Petrol |
天堂VA蜜桃一(yi)区二区三区-蜜桃视频网站: 天堂VA🅠蜜桃一(yi)区(qu)二区(qu)三(san)区(qu)-蜜桃视频网站:测(ce)量整体规(gui)☂模 | 比热容: 0 - 3 g/cm3 天(tia🃏n)堂VA蜜(mi)桃一区(qu)二区(qu)三区(qu)-蜜(mi)桃视频网(wang)站:气温: 0 °C - 4🐲0 °C (32 - 104 °F) 天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站(zhan):黏性:0 - 1000 mPa·s | |||
天堂VA蜜(mi)(mi)桃(tao)一区(qu)二区(q🌟u)三区(qu)-蜜(mi)(mi)桃(tao)视(shi)频网(wang)站:定位(wei)精度(du)高度(du) | 体积: 0.001 g/cm3 天(tian)堂VA蜜(mi)桃一区(qu)二区(qu♐)三区(qu)-蜜(mi)桃视频网站:♔湿度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
天(tian)堂VA蜜(꧙mi)桃(tao)一区(qu)二区(qu)三(san)区(qu)-蜜(mi)桃(tao)视频网站:复现性 | 比热容: 0.0005 g/cm3 天堂🅘(tang)VA蜜桃一区(qu)二区(qu)三区(qu)-蜜桃视(shi)频网站(zhan)ꦺ:水温: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
天堂VA蜜桃(tao)一区二区三区-蜜桃(tao)视(shi)频(pin)网站:分辩(bian)率 | 密度计算: 0.0001 g/cm3 天(tian)堂VA蜜桃(tao)一区二♕区三区-蜜桃(tao)视频网站:平均温度: 0.1 🥀°C (0.1 °F) | |||
天堂(tang)VA蜜(mi)桃一区(qu)二区(q🌼u)三区(qu)-蜜(mi)🌠桃视频网站:情(qing)況室温 | 天堂(ꦚtang)VA蜜(mi)桃(tao)(tao)一(yi)区二(er)区三区-蜜(mi)桃(tao)(tao)视频网站:-10 °C 到 +50🐠 °C (14 到 122 °F) | |||
天堂VA蜜桃(tao)(tao)一区(qu)二(er)区(qu)三(san)区(qu)-蜜桃(tao)(tao)视频网站:内建的♔浓度值(zhi🃏)表 | 天堂VA蜜桃(tao)一(yi)区(qu)二(er)区(qu)三区(qu)-蜜桃(tao)视频网站:14个(ge)预置(zhi)溶液浓度(du)表(bia𒉰o),10个(ge)用户的自界(jie)说(shuo)形式 | |||
天堂VA蜜💯(mi)桃一区(qu)(qu)(qu)二区(qu)(qu)(qu)三区(qu)(qu)(qu)-蜜(mi)桃视(sཧhi)频网站:运存 | 天堂VA蜜(mi)桃一区二区三区-蜜(mi)桃视频网(wang)站:1024个仗量收获(huo) | |||
天堂VA蜜(mi)桃一区(qu)二区(🤪qu)三区(qu)-蜜(mi)桃视频(pin)网(wang)站:供电(dian) | 天(tian)堂VA蜜桃(tao)一区(qu)二𒀰🌟区(qu)三区(qu)-蜜桃(tao)视频网站:两(liang)节 1.5 V LR06 AA 酸碱(jian)性(xing)电芯 | |||
天堂VA蜜(ꦬmi)桃(tao)(ta🔯o)一区(qu)二区(qu)三区(qu)-蜜(mi)桃(tao)(tao)视(shi)频网(wang)站:样件体(ti)型 | 天堂VA蜜桃(tao)一区(qu)二区(qu)三区(qu)-蜜桃(tao)视频(pin)网站:2⛎ml | |||
天堂(tang)VA蜜(mi)桃一区二区三区-蜜(mi)桃视频网站:检测仪器占地 | 天堂(tang)VA蜜(mi)桃(tao)一区(qu)二区(qu)三区(qu)-蜜(mi)桃(tao)视频网站:140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.💯๊4 x 1.0 inches) | |||
天堂(tang)VA蜜桃一区二区三(san)区-蜜桃视频网站:使用 | 天堂(tang)VA蜜桃一区(qu)二区(qu)三区(qu)-蜜桃视(shi)频网站:345 g | 天堂VA蜜(mi)桃(tao)一区二区三区-蜜(mi)桃(tao)视频网站:351g | 天堂VA蜜桃一区(qu)二区(qu)三区(qu)-蜜桃视(shi)频网站(zhan):351g | 天(tian)♏堂VA蜜(mi)桃一(yi)区二区三区-蜜(mi)桃视(shi)频网站(zhan):396g |
天堂VA蜜桃一区(qu)二区(qu)🌠三区(qu)-蜜桃♛视(shi)频(pin)网站(zhan):接口方式 | 天🗹堂VA蜜桃(tao)一区(qu)二区(qu)三区(qu)-蜜桃(tao)视频网站:IrOBEX/IrLPT | 天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站(zhan):IrOBEX/IrLPT, RFID | 天堂VA蜜♈桃一区(qu)二区(qu)三区(qu)-蜜桃视频网(wang)站:IrOBEX/IrLPT, RFID | 天堂(tang)VA蜜(mi)桃(tao)一区二(er)区三区-蜜(mi)桃(tao)视频网站:IrOBEX🌸/IrLPT, RFID |
天堂VA蜜(mi)桃(taoꦍ)一区(qu)二区(qu)三区(qu)-蜜(mi)桃(tao)视频网站:卫生(꧃sheng)防护品质 | 天堂(tang)VA蜜桃(tao)一区二(er)区三(san)区-🥀蜜桃(tao)视频网(wang)站:IP54 | |||
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
021-57699070





结果技术参数:
